«上一篇: 中东 印巴强势海运下一篇:广州24小时供应国际空运 »

非洲空运优惠价

25 KRT KHARTOUM 苏丹 35.70 32.55 30.45 26.25
26 LAD LUANDA 安哥拉 59.00 55.00 51.00 47.00
27 LFW LOME 多哥 43.05 39.90 37.80 34.65
28 LLW LILONGWE 马拉维 55.65 37.80 33.60 31.50
29 LOS LAGOS 尼日利亚 55.65 37.80 32.55 31.50
30 LUN LUSAKA 赞比亚 39.90 37.80 34.65 31.50
31 NBO NAIROBI 肯尼亚 35.70 32.55 30.45 26.25
32 NDJ NDJAMENA 乍得 43.05 39.90 37.80 34.65
33 OUA OUAGADOUGOU 布基纳法索 57.75 55.65 53.55 51.45
34 TLV TELAVIV-YAFO 以色列 30.45 28.35 26.25 ***
35 ZNZ ZANZIBAR 坦桑尼亚 43.05 39.90 37.80 34.65

    相关文章:(更多相关Tags:)

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

日历

新闻知识

最新评论及回复

图标汇集

Copyright 2005-2009 www.gdexport.com .电话:137 111 27975 QQ客服一:1250528657 QQ客服二:1815998783