«上一篇: 广州海运货运下一篇:Okayama冈山日本 »

苏赫巴托尔 Sühbaatar

乌布苏 Uvs 90,037 69,600 乌兰固木 Ulaangom 26,319
47 中央 Töv 99,268 74,000 宗莫德 Zuunmod 16,227
49 色楞格 Selenge 99,950 41,200 苏赫巴托尔 Sühbaatar 22,900(CE1999)
51 苏赫巴托尔 Sühbaatar 56,166 82,300 西乌尔特 Baruun-Urt 15,133
53 南戈壁 Ömnögovi 46,858 165,400 达兰扎达嘎德 Dalanzadgad 14,183
55 前杭爱 Övörhangay 111,420 62,900 阿尔拜赫雷 Arvajhèèr 19,058
57 扎布汗 Dzavhan 89,999 82,500 乌里雅苏台 Uliastaj 24,276
59 中戈壁 Dundgovi 51,517 74,700 曼德勒戈壁 Mandalgov' 14,183
61 东方 Dornod 75,373 123,600 乔巴山 ?ojbalsan 41,714

    相关文章:(更多相关Tags:)

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

日历

新闻知识

最新评论及回复

图标汇集

Copyright 2005-2009 www.gdexport.com .电话:137 111 27975 QQ客服一:1250528657 QQ客服二:1815998783